|
Software
|
|
vlastnoručně uplácaný program pro teploměr - logování teplot, počítání hodinových průměrů, minima a maxima, generování stránek a HTML grafu *
server Apache 2.2 *
čas je seřizován přes net *
grafy vytváří gnuplot
|
|
|
aktuální teplota měřená čidlem Dallas:
17,1 °C
maximální dnešní teplota: 20,4 °C
minimální dnešní teplota: 9,9 °C
měření čidla a generování stránek se provádí každých 10 vteřin
|
ŠNEK: Celeron 900MHz, 512MB RAM
Průběh teploty za předchozích 24 hodin.

|
|
|
| Průměrné hodinové teploty za posledních 24 hodin |
| D. | H. | °C |
| [PA | 15 : | 16,65] |
| [PA | 14 : | 18,08] |
| [PA | 13 : | 17,77] |
| [PA | 12 : | 16,88] |
| [PA | 11 : | 15,44] |
| [PA | 10 : | 14,24] |
| [PA | 09 : | 13,36] |
| [PA | 08 : | 13,13] |
| [PA | 07 : | 10,86] |
| [PA | 06 : | 10,59] |
| [PA | 05 : | 10,74] |
| [PA | 04 : | 10,89] |
| [PA | 03 : | 10,63] |
| [PA | 02 : | 10,20] |
| [PA | 01 : | 10,06] |
| [PA | 00 : | 10,47] |
| [CT | 23 : | 11,06] |
| [CT | 22 : | 11,71] |
| [CT | 21 : | 11,95] |
| [CT | 20 : | 12,13] |
| [CT | 19 : | 12,42] |
| [CT | 18 : | 13,87] |
| [CT | 17 : | 14,79] |
| [CT | 16 : | 15,27] |
|
|
Textová verze
|
|
jednoduchou textovou verzi šnečích stránek, která neobsahuje žádné tabulky a podobné formátování
a je tudíž vhodná pro prohlížeče typu Links, najdete ZDE
|
|